关键词:
     政务公开

财政拨款收入支出决算总表

         点击数: 7468     更新时间:2019-10-20


 

      财政拨款收入支出决算总表        
              部门决算公开04表
部门名称:内蒙古自治区兴安盟五岔沟林业局             金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 18,021.87 一、一般公共服务支出 29 20.00 20.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 35 35.86 35.86 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 0.00 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 38 4,447.78 4,447.78 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 231.32 231.32 0.00
  12   十二、农林水支出 40 14,128.84 14,128.84 0.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 49 2.07 2.07 0.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 18,021.87 本年支出合计 52 18,865.86 18,865.86 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 14,291.15 年末财政拨款结转和结余 53 13,447.16 13,447.16 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 14,291.15   54      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   55      
总计 28 32,313.02 总计 56 32,313.02 32,313.02 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。

上一篇
下一篇

主办单位:兴安盟五岔沟林业局 联系电话:0482-7979099
地址:兴安盟阿尔山市五岔沟镇 传真:0482-7978291 邮编:137803 蒙ICP备2021000652号-1