支出决算表 | |||||||||
部门决算公开03表 | |||||||||
部门名称:内蒙古自治区兴安盟五岔沟林业局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 18,865.86 | 0.00 | 18,865.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 35.86 | 0.00 | 35.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 35.86 | 0.00 | 35.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 35.86 | 0.00 | 35.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 4,447.78 | 0.00 | 4,447.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 4,447.78 | 0.00 | 4,447.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110502 | 社会保险补助 | 2,231.90 | 0.00 | 2,231.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110506 | 天然林保护工程建设 | 265.11 | 0.00 | 265.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110599 | 其他天然林保护支出 | 1,950.77 | 0.00 | 1,950.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 231.32 | 0.00 | 231.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 231.32 | 0.00 | 231.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 231.32 | 0.00 | 231.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 14,128.84 | 0.00 | 14,128.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 14,128.84 | 0.00 | 14,128.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 3,270.70 | 0.00 | 3,270.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 8,726.20 | 0.00 | 8,726.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130211 | 动植物保护 | 3.05 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业防灾减灾 | 217.74 | 0.00 | 217.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 1,876.15 | 0.00 | 1,876.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2.07 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 2.07 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 2.07 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合计行与明细行合计不一致。 |
主办单位:兴安盟五岔沟林业局 联系电话:0482-7979099 |