收入决算表 | ||||||||||
部门决算公开02表 | ||||||||||
部门名称:内蒙古自治区兴安盟五岔沟林业局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 18,021.87 | 18,021.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | 35.86 | 35.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 35.86 | 35.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 35.86 | 35.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 5,031.90 | 5,031.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 5,031.90 | 5,031.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110502 | 社会保险补助 | 2,231.90 | 2,231.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110599 | 其他天然林保护支出 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 12,954.11 | 12,954.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 12,954.11 | 12,954.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 3,490.00 | 3,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 8,726.20 | 8,726.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130211 | 动植物保护 | 31.60 | 31.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业防灾减灾 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 663.31 | 663.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。因金额单位转换,存在进位尾差,部分科目合计行与明细行合计不一致。 |
主办单位:兴安盟五岔沟林业局 联系电话:0482-7979099 |