部门决算相关信息统计表 | |||||
部门决算公开08表 | |||||
部门名称:内蒙古自治区兴安盟五岔沟林业局 | 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款“三公”经费支出 | 1 | — | 二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 | 22 | 0.00 |
(一)支出合计 | 2 | 1.00 | (一)行政单位 | 23 | 0.00 |
1.因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 24 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 1.00 | 25 | ||
(1)公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 三、财政性资金政府采购支出 | 26 | 568.28 |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 1.00 | (一)货物 | 27 | 301.39 |
3.公务接待费 | 7 | 0.00 | (二)工程 | 28 | 266.90 |
(1)国内接待费 | 8 | 0.00 | (三)服务 | 29 | 0.00 |
其中:外事接待费 | 9 | 0.00 | 30 | ||
(2)国(境)外接待费 | 10 | 0.00 | 四、国有资产占用情况 | 31 | — |
(二)相关统计数 | 11 | — | (一)车辆数合计(辆) | 32 | 179 |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | 0 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | 33 | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | 0 | 2.主要领导干部用车 | 34 | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 14 | 0 | 3.机要通信用车 | 35 | 1 |
4.公务用车保有量(辆) | 15 | 1 | 4.应急保障用车 | 36 | 0 |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | 0 | 5.执法执勤用车 | 37 | 0 |
其中:外事接待批次(人) | 17 | 0 | 6.特种专业技术用车 | 38 | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | 18 | 0 | 7.离退休干部用车 | 39 | 0 |
其中:外事接待人次(人) | 19 | 0 | 8.其他用车 | 40 | 178 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | 0 | (二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…) | 41 | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | 0 | (三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…) | 42 | 0 |
主办单位:兴安盟五岔沟林业局 联系电话:0482-7979099 |